編入学入試
過去の入試状況
令和5年度 第4学年編入学入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 編入学者数 |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
電気工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
電子制御工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
情報工学科 | 若干名 | 4 | 2 | 2 |
物質化学工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 2 | 2 |
令和4年度 第4学年編入学入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 編入学者数 |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 若干名 | 3 | 1 | 1 |
電気工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
電子制御工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
情報工学科 | 若干名 | 4 | 3 | 3 |
物質化学工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 4 | 4 |
令和3年度 第4学年編入学入試状況
学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 編入学者数 |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
電気工学科 | 若干名 | 3 | 2 | 2 |
電子制御工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
情報工学科 | 若干名 | 3 | 0 | 0 |
物質化学工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 2 | 2 |
奈良工業高等専門学校 学生課教務・入試係
- 〒639-1080 大和郡山市矢田町22番地
- TEL 0743-55-6032
- E-Mail nyusi[at]jimu.nara-k.ac.jp[at]を@に変えてから送信してください。