本科入試
入試状況
推薦入試
入学願書受理状況〔令和5年1月13日(金)〕
日付 | 機械工学科 | 電気工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 物質化学工学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月6日 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 17 | 7 |
1月10日 | 14 | 1 | 14 | 2 | 10 | 2 | 15 | 7 | 18 | 4 | 71 | 16 |
1月11日 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 22 | 10 |
1月12日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
1月13日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 |
学科合計 | 26 | 2 | 22 | 5 | 24 | 6 | 35 | 9 | 26 | 15 | 170 |
受理数は、左側に適性検査枠、右側に女性エンジニアリーダー養成枠を表示しています。
また、第1志望学科で掲載しています。
試験区分別の合格内定者数〔令和5年2月8日(水)〕
内訳 | 機械工学科 | 電気工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 物質化学工学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
適性検査枠 | 23 | 19 | 18 | 15 | 9 | 84 |
女性エンジニアリーダー養成枠 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | 37 |
合格内定者数合計 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121 |
合格内定者数は、第2志望による合格内定者を含みます。
学力入試
入学願書受理状況〔令和5年1月31日(火)〕
日付 | 機械工学科 | 電気工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 物質化学工学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月25日 | 13 | 9 | 8 | 13 | 13 | 56 |
1月26日 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 22 |
1月27日 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 28 |
1月30日 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
1月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科合計 | 30 | 16 | 24 | 28 | 20 | 118(16) |
( )内は女子で内数
受理数は、第1志望学科で掲載しています。
また、1月25日の受理数は、推薦入試で合格内定とならなかった者のうち、学力入試を受験する者を含みます。
奈良工業高等専門学校 学生課教務・入試係
- 〒639-1080 大和郡山市矢田町22番地
- TEL 0743-55-6032
- E-Mail nyusi[at]jimu.nara-k.ac.jp[at]を@に変えてから送信してください。