専攻科入試
過去の入試状況
令和6年度 専攻科入試状況
専攻名 | コース名 | 募集人員 | 志願者数 | 内、推薦 | 合格者数 | 内、推薦 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
システム創成工学専攻 | 機械制御システムコース | 12 | 20 | 8 | 16 | 8 | 11 |
電気電子システムコース | 6 | 15 | 5 | 11 | 5 | 9 | |
情報システムコース | 6 | 17 | 4 | 12 | 4 | 11 | |
物質創成工学専攻 | ‐ | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 |
合計 | 30 | 62(14) | 21 | 49(13) | 21 | 39(11) |
( )内は女子数
令和5年度 専攻科入試状況
専攻名 | コース名 | 募集人員 | 志願者数 | 内、推薦 | 合格者数 | 内、推薦 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
システム創成工学専攻 | 機械制御システムコース | 12 | 24 | 8 | 16 | 8 | 14 |
電気電子システムコース | 6 | 17 | 5 | 13 | 4 | 10 | |
情報システムコース | 6 | 19 | 5 | 14 | 5 | 11 | |
物質創成工学専攻 | ‐ | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | 7 |
合計 | 30 | 72(11) | 21 | 52(8) | 20 | 42(6) |
( )内は女子数
令和4年度 専攻科入試状況
専攻名 | コース名 | 募集人員 | 志願者数 | 内、推薦 | 合格者数 | 内、推薦 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
システム創成工学専攻 | 機械制御システムコース | 12 | 20 | 8 | 15 | 8 | 11 |
電気電子システムコース | 6 | 19 | 6 | 12 | 6 | 8 | |
情報システムコース | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 8 | |
物質創成工学専攻 | ‐ | 6 | 14 | 5 | 12 | 5 | 10 |
合計 | 30 | 65(9) | 25 | 48(5) | 25 | 37(3) |
( )内は女子数
奈良工業高等専門学校 学生課教務・入試係
- 〒639-1080 大和郡山市矢田町22番地
- TEL 0743-55-6032
- E-Mail nyusi[at]jimu.nara-k.ac.jp[at]を@に変えてから送信してください。