入試状況
過去の入試状況
令和6年度 入試状況
募集人員・志願者・入学者数
学科名 | 募集人員 | 志願者数(女子数) | 内、推薦(女子数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 39 | 23 | 1.0 | 40(6) |
電気工学科 | 40 | 40 | 29 | 1.0 | 43(13) |
電子制御工学科 | 40 | 43 | 33 | 1.1 | 42(5) |
情報工学科 | 40 | 63 | 49 | 1.6 | 42(9) |
物質化学工学科 | 40 | 52 | 36 | 1.3 | 40(20) |
合計 | 200 | 237(56) | 170(50) | 1.2 | 207(53) |
入学者の府県別割合
奈良県 | 大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 三重県 | 和歌山県 | 兵庫県 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.6% | 20.6% | 13.9% | 2.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
令和5年度 入試状況
募集人員・志願者・入学者数
学科名 | 募集人員 | 志願者数(女子数) | 内、推薦(女子数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 48 | 28 | 1.2 | 41(5) |
電気工学科 | 40 | 36 | 27 | 0.9 | 42(12) |
電子制御工学科 | 40 | 47 | 30 | 1.2 | 42(6) |
情報工学科 | 40 | 59 | 44 | 1.5 | 41(10) |
物質化学工学科 | 40 | 52 | 41 | 1.3 | 43(22) |
合計 | 200 | 242(59) | 170(50) | 1.2 | 209(55) |
入学者の府県別割合
奈良県 | 大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 三重県 | 和歌山県 | 兵庫県 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.1% | 20.6% | 16.3% | 1.4% | 2.4% | 1.0% | 1.4% | 2.8% |
令和4年度 入試状況
募集人員・志願者・入学者数
学科名 | 募集人員 | 志願者数(女子数) | 内、推薦(女子数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 43 | 24 | 1.1 | 43(8) |
電気工学科 | 40 | 40 | 32 | 1.0 | 42(8) |
電子制御工学科 | 40 | 41 | 27 | 1.0 | 42(8) |
情報工学科 | 40 | 71 | 46 | 1.8 | 41(10) |
物質化学工学科 | 40 | 66 | 45 | 1.7 | 42(23) |
合計 | 200 | 261(69) | 174(55) | 1.3 | 210(57) |
入学者の府県別割合
奈良県 | 大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 三重県 | 和歌山県 | 兵庫県 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.2% | 14.8% | 15.7% | 6.2% | 1.0% | 0.5% | 3.3% | 3.3% |
奈良工業高等専門学校 学生課教務・入試係
- 〒639-1080 大和郡山市矢田町22番地
- TEL 0743-55-6032
- E-Mail nyusi[at]jimu.nara-k.ac.jp[at]を@に変えてから送信してください。